Poniedziałek: 15 km MP po 04:50min/km @82-86%
Środa: 3x3 km po 04:30 @90+%, przerwa 2 km w truchcie
Sobota: 35 km z przyspieszeniem do MP na ostatnich 12 km @65-85%
Niedziela: 15-20 km regeneracja, @62-68%
REALIZACJA
Poniedziałek
Dzisiaj mało być 15km w tempie maratonu po 4:50min/km. Rano było <8stopni więc zrobiłem dłuższą niż zwykle rozgrzewkę. Niestety problemy zaczeły się po rozpoczęciu właściwego akcentu. Pierwszy kilometr to była mięśniowa męczarnia, nie byłem w stanie zejść poniżej 5:00min/km. Potem trochę się poprawiło ale i tak było bardzo ciężko. Bardzo mocno czułem łydki po sobotnich tysiączkach.
Przebujałem się jakoś przez 5km w tempie trochę poniżej 5min/km ale w końcu podjąłem męską decyzję: STOP - trzeba zadbać o regenerację. Jeszcze 2km truchtu, potem rozciąganie, sauna i odżywka białkowa.
Lap Time Lap Time HR Max Avg Min Dist min/km P 1. 0:16:15,8 0:16:15,8 138 144 133 105 2,771 5:50
P 2. 0:40:28,3 0:24:12,5 146 162 153 137 4,899 4:56
A 8. 0:42:32,1 0:05:25,2 135 156 145 133 1,001 5:24
A 9. 0:48:27,8 0:05:55,7 132 137 133 125 1,000 5:55
Co się stało?
Otóż skumulowały się dwie rzeczy:
- sobotni trening był zrobiony dużo szybciej niż w planie, na dynamicznym długim kroku (mocne odbicie z łydki)
- miałem krótszą niż zwykle przerwę - w sobotę trening skończyłem o 14tej a w poniedziałek o 6:30 rano zacząłem kolejny akcent
Jakie może mieć konsekwencje odpuszczenie dzisiejszego treningu? Na szczęście paktycznie żadnych. Plan Greifa zakłada w miniony weekend kontrolny start w półmaratonie, po kórym w poniedziałek jest bieg regeneracyjny. Jeśli potraktuję zbyt mocny sobotni trening jako "start" to cały czas jestem w planie.
Oczywiście mogłbym dzisiaj na siłę zrobić zakładane 15km w tempie maratonu + 5-10s ale przy niskim tętnie efekt krążeniowo-oddechowy byłby żaden, a ryzyko kontuzji łydki bardzo duże. W tym tygodniu najważniejszym akcentem jest 35km z przyspieszeniem do tempa maratonu na ostatnich 12km. Rozpoczęcie takiego treningu na zmęczeniu mięśniowym praktycznie gwarantuje jego niezrealizowanie a to już mogło by mieć dużo poważniejsze konsekwencje.Tak więc wtorek i środa to regeneracja i może jakieś regeneracyjne wybieganie 10km, we czwartek trzydziestkapiątka.
Od tej pory nie ma już miejsca na zabawę prędkościami. Zaczyna się ostatni szlif przed maratonem i pilnowanie prędkości treningowych staje się absolutnie kluczowe!
Wtorek
Lekka siłownia: ABS, core stability, pompki + sauna/basen/sauna
Środa
Lekka siłownia: najszerszy-podciągania, biceps + sauna/sauna/basen/sauna
Wróciłem również do regularnej suplementacji: odżywka białkowa, glutamina (NAG), minerały (potas, magnez, sód).
Czwartek
35km z przyspieszeniem do tempa maratonu na ostatnich 12km.
Pobudka o 4:15 rano i jazda... Początek dosyć żwawo ale również z relatywnie wysokim tętnem (140-142). Na pierwszych 23km mimo w sumie dobrego samopoczucia brakowało trochę luzu i musiałem się skupiać żeby utrzymać odpowiednią prędkość. Przyspieszenie do tempa maratonu wyszło dosyć łatwo. Po pierwszych dwóch kilometrach wszedłem w rytm i bez problemu do końca utrzymałem 4:50min/km.
Mam trochę wrażenie, że dwa dni przerwy spowodowały lekki regres w wydolności ale za to aparat ruchowy działał dzisiaj bez zarzutu.
Poniżej poranny widoczek na kominy i wszystkie 35 auto-lapy z Polara.
Lap Time Lap Time HR Max Avg Min Dist min/km
A 1. 0:06:03,4 0:06:03,4 141 143 134 95 0,999 6:01
A 2. 0:11:55,4 0:05:52,0 141 147 142 137 1,000 5:51
A 3. 0:17:47,1 0:05:51,7 141 144 138 131 1,001 5:51
A 4. 0:23:45,9 0:05:58,8 140 144 139 133 1,001 5:54
A 5. 0:29:31,5 0:05:45,6 140 141 138 133 1,002 5:45
A 6. 0:35:14,6 0:05:43,1 143 147 139 123 1,000 5:43
A 7. 0:40:52,2 0:05:37,6 145 150 144 139 1,002 5:36
A 8. 0:46:34,2 0:05:42,0 137 152 145 135 0,997 5:42
A 9. 0:52:17,5 0:05:43,3 139 146 139 136 1,003 5:42
A 10. 0:58:00,3 0:05:42,8 142 147 140 135 1,000 5:42
A 11. 1:03:43,5 0:05:43,2 138 148 142 135 1,002 5:42
A 12. 1:09:24,2 0:05:40,7 142 143 137 126 0,997 5:41
A 13. 1:15:11,2 0:05:47,0 139 143 138 132 0,999 5:47
A 14. 1:20:59,4 0:05:48,2 143 143 137 131 1,002 5:47
A 15. 1:26:38,7 0:05:39,3 144 144 139 136 1,000 5:39
A 16. 1:32:22,3 0:05:43,6 139 144 139 135 1,001 5:43
A 17. 1:38:01,8 0:05:39,5 141 145 142 138 1,001 5:39
A 18. 1:43:39,4 0:05:37,6 142 145 141 137 1,003 5:36
A 19. 1:49:15,7 0:05:36,3 140 147 143 139 1,000 5:36
A 20. 1:54:52,0 0:05:36,3 143 148 143 136 1,001 5:36
A 21. 2:00:33,5 0:05:41,5 140 148 144 139 1,001 5:41
A 22. 2:06:15,9 0:05:42,4 144 149 145 140 1,001 5:41
A 23. 2:11:59,7 0:05:43,8 156 162 147 137 1,000 5:43
A 24. 2:16:55,4 0:04:55,7 160 161 160 155 1,001 4:55
A 25. 2:21:46,8 0:04:51,4 163 165 162 159 0,999 4:51
A 26. 2:26:39,2 0:04:52,4 160 164 162 158 1,001 4:52
A 27. 2:31:26,7 0:04:47,5 163 165 164 159 1,000 4:47
A 28. 2:36:15,8 0:04:49,1 167 169 165 160 1,003 4:48
A 29. 2:41:02,2 0:04:46,4 167 169 166 163 1,000 4:46
A 30. 2:45:51,5 0:04:49,3 164 167 164 159 1,001 4:49
A 31. 2:50:40,4 0:04:48,9 164 166 163 159 1,001 4:48
A 32. 2:55:32,4 0:04:52,0 160 165 162 157 1,001 4:51
A 33. 3:00:20,8 0:04:48,4 165 166 163 156 1,001 4:48
A 34. 3:05:07,9 0:04:47,1 164 167 165 162 1,001 4:46
A 35. 3:09:55,7 0:04:47,8 165 166 164 159 1,001 4:47
Podsumowując:
Phase Lap Time HR Max Avg Min Dist min/km
I 23km 2:12:09,2 156 162 141 95 23,040 5:43
II.12km 0:58:01,8 165 169 163 155 12,036 4:49
III cool down. 0:03:22,6 144 165 149 143 0,544 6:12
Wyszło 35,6km średnio po 5:27min/km, śr. tętno 148BPM (74% HRmax)
Piątek
Dzisiaj 8km regeneracyjnego rozbiegania po 6:15min/km, śr tętno 127 (63%). Potem porządne rozciąganie, łaźnia parowa i po wczorajszej trzydziestcepiątce praktycznie nie ma śladu.Sobota
Rano wycieczka na grzyby.
W południe 3x3km po 4:30-4:35 - bieg w pofalowanym terenie na Mazurach.
Jak dotąd jeden z najcięższych treningów - walka na wszystkich trzech odcinkach. Na szczęście pogoda dopisała i pocztówkowe widoczki poprawiały nieco samopoczucie. Na jednym z odcinków trzy sarny postanowiły pokazać mi jak się biega. Ciekawe czy potem zrobiły rozciąganie???
Ja też nie ;-)
P 1. 0:17:50,0 0:17:50,0 154 155 140 15 2,705 6:34
P 2. 0:31:36,7 0:13:46,7 176 182 177 155 3,000 4:35
P 3. 0:45:31,0 0:13:54,3 151 175 142 134 2,004 6:55
P 4. 0:59:15,4 0:13:44,4 177 183 178 152 3,000 4:34
P 5. 1:13:12,6 0:13:57,2 139 176 141 129 2,006 6:57
P 6. 1:26:51,9 0:13:39,3 180 183 178 141 3,000 4:33
P 7. 1:40:29,7 0:13:37,8 130 180 138 127 2,001 6:48
1. 1:43:45,6 1:43:45,6 135 183 155 15 18,176 5:42
Niedziela
Cały dzień na nogach nad jez. Łańskim. Po południu mocno czułem zmęczenie w łydkach. Rozważam zakup skarpet kompresyjnych.