Kluczowym był bieg niepodległości 2009, który kompletnie popsułem. Po udanym półmaratonie w sierpniu 2009, od września robiłem trening pod 10K wg Jack'a Danielsa. Trening obfitował w bardzo szybkie bodźce i zakładał spory kilometraż, a im bliżej startu tym więcej biegania na prędkościach startowych w długich interwałach. Takie treningi są dla mnie bardzo dużym ociążeniem mięśniowym (szczególnie dają się we znaki łydki). Podczas startu w Biegu Niepodległości do 5km wszystko szło idealnie, ok 6km złapał mnie coś jakby skurcz przepony, tak że miałem problemy oddychaniem i musiałem zwolnić. Dotąd nie mogę znaleźć przyczyny (podobny skurcz miałem wcześniaj podczas triathlonu) ale dużo do myślenia dało mi nagranie kilku sekund biegu z kamery ustawionej na trasie - przeraziłem się jak bardzo drobię. Po sprawdzeniu danych z Polar'a okazało się że mam kadencję na poziomie 98! Wniosek był prosty: pracować nad techniką i siłą nóg. Bardzo ładnie złożyło się to z koncepcją periodyzacji lansowaną przez trenera triathlonowego Joe Friela oraz sposobem treningu Lance'a Armstronga, którzy na zimę zakładają dużo pracy nad siłą.
Zimowe treningi polegały na 30-45min rozgrzewce biegowej lub rowerowej z koncentracją na technice oraz treningu na siłowni. Na siłownię wybierałem ćwiczenia, które możliwie blisko oddają ruch biegowy czy rowerowy (wykroki, przysiady na jednej nodze, wstępowania, wspięcia na palcach jednej nogi itp). Późną zimą wprowadziłem ćwiczenia plyometryczne w celu poprawienia dynamiki odbicia.
Efekt: Kadencja poprawiła się do 87 przy wybieganiach i 90 na prędkościach startowych.
Na wiosnę powoli zacząłem zwiększać kilometraż. W kwietniu pobiegłem z Sergem Girardem podczas etapu Warszawskiego jego biegu przez Europę z zamiarem przebiegnięcia maksymalnie ile dam radę. Wyszło 53,4km z Raszyna do Wierzbicy za Serockiem. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że jestem bardziej typem wytrzymałościowca niż "sprintera" i powinienem wreszcie spróbować przebiec maraton. Od kwietnia regularnie co tydzień robiłem długie wybiegania cały czas zwiększając dystans, do tego podbiegi (beztlenowe na długiej przerwie) oraz Danielsowskie treningi w tempie "marathon pace". Pod koniec czerwca doszegłem na długich rozbieganiach do 30km
Jako plan bezpośredniego przygotowania do maratonu wybrałem 8 tygodniowy plan Petera Greifa. Plan ten o tyle mi pasuje że zakłada 3 akcenty tygodniowo (m in. bardzo długie 35km wybieganie) ale akcenty są proste i dokładnie wyjaśnione.
Celem jest Maraton Warszawski 26 września. Pozostaje jeszcze oszacowanie tempa. Niestety bardzo dawno nie biegłem żadnych zawodów ale z prędkości i tętna na treningach, osiągalną prędkością na maraton wydaje się 5 min/km co pozwala pokonać 42,195km w czasie ok 3h:30min. Jest to założenie bazowe, które zweryfikuję w trakcie ralizacji planu. Dla łatwości czytania moich wpisów przyda zię również informacja o moim HRmax - 199BPM.
TEMPA:
MT - Tempo maratonu 04:59
HM - Tempo polmaratonu 04:45
15 km - Tempo BC2 04:59
10 km - Tempo BC2 04:49
BC 05:09 - 05:14
BC1 05:44 - 05:59
Recovery 05:59 - 06:14
1 km Interval 04:29 - 04:34
2 km Interval 04:31 - 04:37
3 km Interval 04:39 - 04:44
Uwaga: w tygodniu 3 zweryfikowałem tempa treningowe. (patrz bps-tydzien-3).
NOWE TEMPA:
NOWE TEMPA:
MT 04:50
HM 04:36
15 km-Tempo 04:50
10-km-Tempo 04:40
int. DL 05:00-05:05
ext. DL 05:35-05:50
reg. DL 05:50-06:05
1 km-Interval 04:20-04:25
2 km-Interval 04:22-04:28
3 km-Interval 04:30-04:35
HM 04:36
15 km-Tempo 04:50
10-km-Tempo 04:40
int. DL 05:00-05:05
ext. DL 05:35-05:50
reg. DL 05:50-06:05
1 km-Interval 04:20-04:25
2 km-Interval 04:22-04:28
3 km-Interval 04:30-04:35
PLAN | |||||||
Tydzień | Data | Plan | |||||
1.Tydzień | 02-08-10 | Pn | |||||
03-08-10 | Wt | 6x1km @90+%, 1 km Trabpause in 04:34 | 12 | ||||
04-08-10 | Śr | ||||||
05-08-10 | Cz | ||||||
06-08-10 | Pt | 35 km ext. DL @65-72% in 05:59 | 35 | ||||
07-08-10 | So | 15-20 km reg. DL @62-68% in 06:14 | 20 | ||||
08-08-10 | N | 15 km int. DL @76-80% in 05:14 | 15 | ||||
km w tygodniu | 82 | ||||||
2.Tydzień | 09-08-10 | Pn | |||||
10-08-10 | Wt | 3x3 km @90+%, 2 km Trabpause in 04:44 | 15 | ||||
11-08-10 | Śr | ||||||
12-08-10 | Cz | ||||||
13-08-10 | Pt | 35 km ext. DL mit 3 km Endbeschl. @65-85% in 05:59 | 35 | ||||
14-08-10 | So | 15-20 km reg. DL @62-68% in 06:14 | 20 | ||||
15-08-10 | N | 10 km Tempo-DL @84-88% in 04:49 | 10 | ||||
km w tygodniu | 80 | ||||||
3. Tydzień | 16-08-10 | Pn | |||||
17-08-10 | Wt | 4x2 km @90+%, 1,6 km Trabpause in 04:37 | 14 | ||||
18-08-10 | Śr | ||||||
19-08-10 | Cz | ||||||
20-08-10 | Pt | 35 km ext. DL mit 6 km Endbeschl. @65-85% in 05:59 | 35 | ||||
21-08-10 | So | 15-20 km reg. DL @62-68% in 06:14 | 20 | ||||
22-08-10 | N | 15 km Tempo-DL @82-86% in 04:59 | 15 | ||||
km w tygodniu | 84 | ||||||
4. Tydzień | 23-08-10 | Pn | |||||
24-08-10 | Wt | 6x1km @90+%, 1 km Trabpause in 04:34 | 12 | ||||
25-08-10 | Śr | ||||||
26-08-10 | Cz | ||||||
27-08-10 | Pt | 35 km ext. DL mit 9 km Endbeschl. @65-85% in 05:59 | 35 | ||||
28-08-10 | So | 15-20 km reg. DL @62-68% in 06:14 | 20 | ||||
29-08-10 | N | 10 km Tempo-DL @84-88% in 04:49 | 10 | ||||
km w tygodniu | 77 | ||||||
5. Tydzień | 30-08-10 | Pn | |||||
31-08-10 | Wt | 3x3 km @90+%, 2 km Trabpause in 04:39 | 15 | ||||
01-09-10 | Śr | ||||||
02-09-10 | Cz | ||||||
03-09-10 | Pt | 35 km ext. DL mit 12 km Endbeschl. @65-85% in 05:44 | 35 | ||||
04-09-10 | So | 15-20 km reg. DL @62-68% in 05:59 | 20 | ||||
05-09-10 | N | 15 km Tempo-DL @82-86% in 04:59 | 15 | ||||
km w tygodniu | 85 | ||||||
6. Tydzień | 06-09-10 | Pn | |||||
07-09-10 | Wt | 4x2 km @90+%, 1,6 km Trabpause in 04:31 | 14 | ||||
08-09-10 | Śr | ||||||
09-09-10 | Cz | ||||||
10-09-10 | Pt | 35 km ext. DL mit 15 km Endbeschl. @65-85% in 05:44 | 35 | ||||
11-09-10 | So | 15-20 km reg. DL @62-68% in 05:59 | 20 | ||||
12-09-10 | N | 10 km Tempo-DL @84-88% in 04:49 | 10 | ||||
km w tygodniu | 79 | ||||||
7. Tydzień | 13-09-10 | Pn | |||||
14-09-10 | Wt | 15 km Tempo-DL @82-86% in 04:59 | 15 | ||||
15-09-10 | Śr | ||||||
16-09-10 | Cz | ||||||
17-09-10 | Pt | 35 km reg. DL @62-65% in 05:59 | 35 | ||||
18-09-10 | So | 10-15 km reg. DL @62-68% in 05:59 | 15 | ||||
19-09-10 | N | 6x1km @90+%, 1 km Trabpause in 04:39 | 12 | ||||
km w tygodniu | 77 | ||||||
8. Tydzień | 20-09-10 | Pn | 4x2 km MR @82-86%, 1,6 km Trabpause in 04:59 | 14 | |||
21-09-10 | Wt | ||||||
22-09-10 | Śr | 5x1 km MR @82-86%, 1 km Trabpause in 04:59 | 10 | ||||
23-09-10 | Cz | ||||||
24-09-10 | Pt | ||||||
25-09-10 | So | morgens und abends je 1-2 km reg. DL in 05:59 | 4 | ||||
26-09-10 | N | Wettkampf in 04:59 | 42 | ||||
km w tygodniu | 70 | ||||||
km w sumie | 634 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz