PLAN wg Greifa
Poniedziałek: 10 km po 04:40min/km @84-88%
Środa: 4x2 km po 04:22 @90+%, przerwa 1,6 km w truchcie
Sobota: 35 km z przyspieszeniem do MP na ostatnich 15 km @65-85%
Niedziela: 15-20 km regeneracja, @62-68%
REALIZACJA
Poniedziałek
Mało być 10 km w tempie maratonu minus 5-10s czyli po 4:40-4:45.
Niestety od rana lało, a dodatkowo footpad (Polar S3) przestał działać i nie miałem żadnej kontroli jakim tempem biegnę. Zrobiłem 1km truchtu walcząc z zegarkiem i w końcu zdecydowałem się na powrót. Chyba słuszna decyzja bo po 5min buty miałem już kompletnie przemoczone. Zamiast treningu sauna i basen.
Wtorek
Dzisiaj zrobiłem zaplanowany na wczoraj trening czyli 10km po 4:40. Ostatnio biegam wyłącznie sam, ale dzisiaj spotkałem na treningu Grzesia. Potruchtaliśmy razem parę kółek tak, że niewiadomo kiedy wyszło w sumie prawie 18km.
Mój Polar RS800cx wraz z footpadem został wysłany do serwisu Polara w Krakowie - mam nadzieję, że szybko się uporają z usterką. Do tego czasu posiłkuję się pożyczonym od żony Garminem FR60W. Zegarek mimo że dużo prostrzy od Polara do treningów tempowych i rozbiegań nadaje się idealnie. Niewątpliwą jego zaletą jest bardzo mały footpad. Niestety zegarek jest w wersji W (kobiecej) i muszę go nosić przekręcony o 90 stopni (inaczej bym go nie zapiął).
Środa
Dzisiaj rano 10km rozbiegania.
Niestety ciąg dalszy problemów z łydkami. Wczorajszy trening tempowy zrobiłem na wysokiej kadencji nadrabiając słabe odbicie z tylnej nogi większą częstotliwością kroków. Dzisiaj mimo spokojnego tempa cały czas czułem łydki i ledwo odrywałem nogi od ziemi. Zaraz po treningu godzinny masaż - okazało się że mam mocno spięte łydki, czwórki i mięśnie brzucha. Co ciekawe dwugłowe ud są całkiem luźne.
Masaż pomógł na pół dnia - wieczorem znowu ołów w nogach. Nie wyobrażam sobie że miałbym w tym stanie przebiec maraton.
Czwartek
Rano rozgrzewka rowerowa, kilka ćwiczeń na ABS i core stability oraz 40min porządnego rozciągania. Jest lepiej, nogi zrobiły się trochę lżejsze. Jutrzejsze 35km pokaże czy wróciła lekkość kroku.
Dla przypomnienia: 2tyg temu w sobotę zrobiłem zbyt szybkie kilometrówki (zresztą "zbyt" to lekko powiedziane - ostatni odcinek był 20s szybszy niż w planie). Od tamtego czasu nogi mam jak z ołowiu, straciłem dynamikę odbicia i lekkość kroku. Biega mi się bardzo, bardzo ciężko. Nawet przy zwykłym chodzeniu czuję wszystkie mięśnie od kolan w dół.
Piątek:
Dzisiaj najcięższy trening Greifa: 35km w tym ostatnie 15 w tempie maratonu (po 4:50 min/km).
Po raz pierwszy biegłem dzisiaj w skarpetkach kompresyjnych.
Od samego początku czuć było, że z łydkami jest dużo lepiej. Na pewno duży w tym udział wczorajszego rozciągania ale skarpetki również zrobiły swoją robotę. Wyraźnie czuć dwie rzeczy: stabilizacja stawu skokowego oraz uczucie stałego ciepła w łydkach i trzymanie mięśni.
Mimo dosyć wysokiego tętna biegło mi się lekko na dosyć długim kroku (kadencja 88-90). Jak zwykle potrzebowałem 10-12km żeby wejść w rytm i przelotową prędkość na poziomie 5:40.
Przyspieszenie do tempa maratonu również bez niespodzianek. Pierwsze 3km - dosyć wysokie tętno i musiałem włożyć nieco wysiłku w utrzymanie prędkości poniżej 5min/km. Potem raczej trzeba było się pilnować żeby nie biec za szybko. Tętno spadało przez całe 15km - pod koniec miałem ok 158 (79%).
Polar cały czas w serwisie więc poniżej dane z Garmina:
Split | Time | Distance | Avg Pace | Best Pace | Avg HR | Max HR | Avg Cad. | Max Cad. | Steps | Calories | |||
1 | 00:06:08 | 1 | 06:05 | 05:54 | 135 | 142 | 88 | 92 | 1.078 | 72 | |||
2 | 00:06:05 | 1 | 06:05 | 05:53 | 141 | 156 | 88 | 90 | 1.060 | 73 | |||
3 | 00:05:55 | 1 | 05:50 | 05:37 | 137 | 144 | 88 | 91 | 1.036 | 72 | |||
4 | 00:05:53 | 1 | 05:55 | 05:41 | 141 | 146 | 88 | 89 | 1.028 | 72 | |||
5 | 00:05:48 | 1 | 05:50 | 05:32 | 144 | 149 | 88 | 90 | 1.018 | 72 | |||
6 | 00:05:45 | 1 | 05:45 | 05:30 | 146 | 150 | 88 | 90 | 1.006 | 73 | |||
7 | 00:05:44 | 1 | 05:35 | 05:32 | 139 | 147 | 89 | 91 | 1.010 | 71 | |||
8 | 00:05:46 | 1 | 05:50 | 05:35 | 140 | 146 | 88 | 91 | 1.012 | 73 | |||
9 | 00:05:42 | 1 | 05:39 | 05:32 | 140 | 147 | 88 | 89 | 994 | 72 | |||
10 | 00:05:44 | 1 | 05:45 | 05:36 | 142 | 147 | 87 | 88 | 996 | 72 | |||
11 | 00:05:37 | 1 | 05:35 | 05:30 | 139 | 144 | 89 | 90 | 998 | 71 | |||
12 | 00:05:41 | 1 | 05:39 | 05:27 | 142 | 148 | 88 | 90 | 996 | 73 | |||
13 | 00:05:40 | 1 | 05:39 | 05:30 | 143 | 149 | 89 | 91 | 1.004 | 72 | |||
14 | 00:05:39 | 1 | 05:39 | 05:33 | 141 | 147 | 89 | 91 | 1.000 | 72 | |||
15 | 00:05:42 | 1 | 05:39 | 05:31 | 142 | 149 | 89 | 90 | 1.008 | 72 | |||
16 | 00:05:44 | 1 | 05:45 | 05:18 | 139 | 145 | 89 | 91 | 1.012 | 72 | |||
17 | 00:05:42 | 1 | 05:39 | 05:31 | 140 | 144 | 89 | 91 | 1.004 | 72 | |||
18 | 00:05:38 | 1 | 05:39 | 05:27 | 142 | 147 | 89 | 90 | 1.000 | 72 | |||
19 | 00:05:44 | 1 | 05:45 | 05:26 | 145 | 151 | 89 | 91 | 1.012 | 72 | |||
20 | 00:05:47 | 1 | 05:45 | 05:30 | 145 | 151 | 90 | 93 | 1.034 | 72 | |||
21 | 00:00:10 | 0,03 | 05:55 | 05:55 | 145 | 148 | 89 | 90 | 30 | 2 | |||
22 | 00:04:57 | 1 | 04:55 | 04:43 | 157 | 162 | 90 | 91 | 888 | 73 | |||
23 | 00:04:52 | 1 | 04:55 | 04:40 | 162 | 165 | 89 | 91 | 860 | 73 | |||
24 | 00:04:50 | 1 | 04:50 | 04:37 | 164 | 167 | 88 | 90 | 848 | 74 | |||
25 | 00:04:53 | 1 | 04:50 | 04:40 | 164 | 167 | 89 | 90 | 864 | 73 | |||
26 | 00:04:46 | 1 | 04:50 | 04:34 | 164 | 167 | 89 | 90 | 846 | 74 | |||
27 | 00:04:47 | 1 | 04:45 | 04:39 | 163 | 167 | 90 | 91 | 854 | 73 | |||
28 | 00:04:45 | 1 | 04:45 | 04:35 | 162 | 166 | 90 | 91 | 852 | 74 | |||
29 | 00:04:50 | 1 | 04:50 | 04:40 | 162 | 166 | 90 | 91 | 870 | 73 | |||
30 | 00:04:49 | 1 | 04:50 | 04:40 | 162 | 166 | 91 | 92 | 868 | 73 | |||
31 | 00:04:46 | 1 | 04:50 | 04:37 | 161 | 164 | 91 | 92 | 866 | 74 | |||
32 | 00:04:50 | 1 | 04:50 | 04:39 | 160 | 163 | 92 | 93 | 882 | 73 | |||
33 | 00:04:51 | 1 | 04:50 | 04:39 | 158 | 161 | 91 | 92 | 880 | 74 | |||
34 | 00:04:49 | 1 | 04:50 | 04:38 | 160 | 162 | 92 | 93 | 878 | 73 | |||
35 | 00:04:49 | 1 | 04:50 | 04:36 | 158 | 163 | 92 | 93 | 882 | 73 | |||
36 | 00:04:48 | 1 | 04:45 | 04:37 | 159 | 161 | 92 | 93 | 878 | 74 | |||
37 | 00:01:44 | 0,29 | 05:57 | 04:35 | 151 | 161 | 90 | 93 | 308 | 21 | |||
Total | 03:09:55 | 35,33 | 05:21 | 04:34 | 149 | 167 | 89 | 93 | 33.660 | 2.566 |
Ogólnie dzisiaj powiało optymizmem. Widać, że problemy z nogami wzięły się z tego, że w wyniku szybkich treningów interwałowych mocno pospinały się ścięgna i mięśnie odpowiedzialne za mechanikę stopy. Mam nadzieję, że codzienne rozciąganie i masaż stickiem wyeliminują problem całkowicie.
Ten trening praktycznie zamknął zasadniczą część BPS wg Greifa. Zaczyna się stopniowe odpuszczanie. W przyszłym tygodniu do zrobienia jeszcze kilometrówki (ale już trochę wolniejsze), bieg tempowy na prędkości maratońskiej i 35km w tempie regeneracyjnym. Potem już tylko odpoczynek i przypominanie tempa maratońskiego na krótkich odcinkach.
Sobota
Lekka rozgrzewka rowerowa i sporo rozciągania. Wieczorem basen, solanka i sauna.
Sobota
Lekka rozgrzewka rowerowa i sporo rozciągania. Wieczorem basen, solanka i sauna.
2 komentarze:
Szkoda, że odnalazłem Twojego bloga tak późno. Sam wykonuję plan wg. Greif'a pod Maraton Poznański. Na pewno, któreś z Twoich uwag się przydadzą ;-)
Pozdrawiam
Wojtek
Cieszę się, że ktoś to czyta :-)
Prześlij komentarz